﻿_id	a[?]+-o	periodo	total-serie original	total-serie desestacionalizada	total-serie tendencia-ciclo	indice-base junio 2007-serie original	indice-base junio 2007-serie desestacionalizada	indice-base junio 2007-serie tendencia-ciclo	observaciones
1	2007	enero	637	619.686344868802	624.780984020903	-	-	-	
2	2007	febrero	550	651.509343034253	635.829130431648	-	-	-	
3	2007	marzo	660	654.888226691926	654.712938031391	-	-	-	
4	2007	abril	653	671.760858208755	677.688460782517	-	-	-	
5	2007	mayo	664	677.351896466274	705.400306935876	-	-	-	
6	2007	junio	766	737.985856651474	739.54349922098	100	100	100	
7	2007	julio	894	780.638048529122	780.315119050205	116.71018276762402	105.77954055531326	105.51307933504559	
8	2007	agosto	908	848.693184033848	821.196667273816	118.53785900783289	115.00128036121123	111.04102302823942	
9	2007	septiembre	808	803.923226502627	851.025503222691	105.48302872062662	108.93477419070553	115.07443498849543	
10	2007	octubre	846	880.207969337951	858.456430823335	110.44386422976503	119.2716583122329	116.07923424756157	
11	2007	noviembre	898	908.985719868857	839.655134875963	117.23237597911226	123.17115723508243	113.53695026194382	
12	2007	diciembre	769	806.63727347455	798.612169751275	100.39164490861619	109.30253828096028	107.98718000935938	
13	2008	enero	637	619.857344465001	746.804518816612	83.15926892950391	83.99311977028022	100.9818245449092	
14	2008	febrero	550	644.752503260712	698.465982089881	71.80156657963447	87.36651216951533	94.44555767519162	
15	2008	marzo	660	648.249951270111	669.692048003134	86.16187989556136	87.84043019624666	90.55478801565748	
16	2008	abril	653	672.444994272239	668.086211888637	85.24804177545691	91.1189541386851	90.33764918390673	
17	2008	mayo	664	675.937795878576	692.453920743601	86.68407310704961	91.59224255943957	93.63261545440096	
18	2008	junio	766	737.266544502925	729.754802690338	100	99.90253036124393	98.67638664379402	
19	2008	julio	894	789.59680606905	768.224375033959	116.71018276762402	106.99348760581331	103.87818645464273	
20	2008	agosto	908	855.006075313722	805.348110662427	118.53785900783289	115.85670207735603	108.89800417565216	
21	2008	septiembre	808	807.424525285543	845.990511237198	105.48302872062662	109.40921401246617	114.39361067041318	
22	2008	octubre	846	880.744380457872	895.787413600919	110.44386422976503	119.3443441388089	121.12707562767073	
23	2008	noviembre	898	913.618537109346	955.32846971154	117.23237597911226	123.79892227945737	129.17813093048122	
24	2008	diciembre	769	806.995733369569	1023.90722747408	100.39164490861619	109.35111101332204	138.45125115056015	
25	2009	enero	1172	1127.21679956844	1092.63282160655	153.00261096605746	152.74233095510212	147.74422637174243	
26	2009	febrero	1168	1352.24429703385	1150.84562287912	152.4804177545692	183.2344461409468	155.6156769806505	
27	2009	marzo	1098	1060.50934821223	1184.2983429645	143.3420365535248	143.70320767719983	160.13910530104255	
28	2009	abril	1351	1397.72223197879	1190.29302863421	176.37075718015666	189.39688604884572	160.94969800803338	
29	2009	mayo	1216	1226.26467376953	1174.04732523419	158.74673629242818	166.1637093336131	158.75297754234978	
30	2009	junio	1129	1095.19470258626	1143.6196906838	147.38903394255877	148.40321026687153	154.6385969031525	
31	2009	julio	1263	1137.79658616619	1109.04356979711	164.88250652741513	154.1759338490322	149.96326395477124	
32	2009	agosto	1043	987.311216190427	1073.0683002127	136.16187989556136	133.78457151878737	145.09874014754348	
33	2009	septiembre	1116	1121.17018273163	1036.2919487167	145.69190600522194	151.9229904782743	140.12589520539478	
34	2009	octubre	942	979.991000575487	1003.08868237496	122.97650130548303	132.79265337442692	135.63619765863578	
35	2009	noviembre	975	1011.07267513257	981.704090346227	127.2845953002611	137.0043431076303	132.74460412137134	
36	2009	diciembre	925	974.411451546455	975.560832909152	120.75718015665797	132.03660243134402	131.91392175535148	
37	2010	enero	985	920.180083787558	993.799232279019	128.59007832898172	124.68803778473062	134.3800916816748	
38	2010	febrero	908	1025.93330332622	1043.12171633895	118.53785900783289	139.01801695513169	141.04940648356086	
39	2010	marzo	1202	1145.07071929197	1116.48194034564	156.91906005221932	155.16160763399947	150.969069638462	
40	2010	abril	1176	1221.06768463449	1205.40435407163	153.5248041775457	165.45949676799285	162.99302952988947	
41	2010	mayo	1259	1255.86466839132	1295.85118815721	164.36031331592687	170.17462558017868	175.22311933270092	
42	2010	junio	1479	1468.22478189197	1378.30659204647	193.08093994778068	198.95026017895128	186.3726195279047	
43	2010	julio	1530	1409.84623796862	1446.49469083204	199.73890339425589	191.03973677295596	195.592915407376	
44	2010	agosto	1528	1456.13456074809	1497.96859219709	199.47780678851174	197.31198743498055	202.55314173879148	
45	2010	septiembre	1591	1605.60484041902	1538.8965138599	207.7023498694517	217.5658010174162	208.08735598121575	
46	2010	octubre	1269	1311.23165029137	1576.72117501238	165.6657963446475	177.67707043071704	213.20195183559397	
47	2010	noviembre	1489	1567.11658387531	1615.36175491598	194.3864229765013	212.35049015518013	218.42687504082843	
48	2010	diciembre	1576	1653.79745925191	1653.07581342744	205.74412532637075	224.09609132020844	223.52651536640593	
49	2011	enero	1796	1623.73727807622	1687.3322409328	234.46475195822453	220.02281797699231	228.1586198391577	
50	2011	febrero	1696	1900.03063570003	1710.67666355833	221.40992167101828	257.46165981028423	231.31521882895618	
51	2011	marzo	1862	1752.34583852446	1719.9299944926	243.08093994778068	237.44978616196354	232.56644082523056	
52	2011	abril	1590	1666.68667718062	1710.84507084445	207.57180156657964	225.84263128605465	231.33799061807983	
53	2011	mayo	1683	1671.28523371328	1684.13642559521	219.71279373368145	226.46575386912485	227.72648632152737	
54	2011	junio	1693	1727.12569934633	1659.12467218943	221.01827676240208	234.03235763663065	224.3444332804112	
55	2011	julio	1715	1608.67666423863	1655.48670787908	223.89033942558746	217.98204528441988	223.85251301957706	
56	2011	agosto	1729	1630.59203624987	1685.65064268246	225.71801566579634	220.951664798631	227.93123656121512	
57	2011	septiembre	1671	1692.33830599581	1744.78951577239	218.1462140992167	229.3185283623999	235.92790925893007	
58	2011	octubre	1775	1801.39973761542	1815.70638053348	231.72323759791124	244.09678334339145	245.51718491827833	
59	2011	noviembre	1846	1995.50275812509	1876.46172966711	240.99216710182768	270.39850969223914	253.7324351635484	
60	2011	diciembre	1821	1918.78314403454	1912.67824946908	237.7284595300261	260.00269879707423	258.62958047550364	
61	2012	enero	2222	1952.59603854905	1913.43281360708	290.07832898172325	264.58447962793355	258.731611544507	
62	2012	febrero	1628	1814.74985362218	1875.68274284223	212.53263707571804	245.90577682022237	253.62710169422567	
63	2012	marzo	2001	1862.19333203125	1819.84346175269	261.2271540469974	252.33455563508195	246.07659504406107	
64	2012	abril	1610	1691.16803347223	1764.03491935604	210.18276762402087	229.1599518106906	238.53024483539352	
65	2012	mayo	1819	1814.25752893343	1722.00730517454	237.46736292428196	245.83906487929391	232.8473317645909	
66	2012	junio	1529	1603.23511428367	1694.81673378522	199.60835509138383	217.24469376122806	229.1706621139264	
67	2012	julio	1705	1627.50717124786	1672.4124162578	222.58485639686683	220.533653399875	226.14118277281662	
68	2012	agosto	1936	1809.48055408614	1655.80951706259	252.74151436031335	245.19176590950536	223.89616280946095	
69	2012	septiembre	1589	1602.63957660256	1659.65174198724	207.44125326370758	217.16399605195048	224.41570289448603	
70	2012	octubre	1719	1703.14739659967	1689.19866851697	224.4125326370757	230.7832028553373	228.41099547171154	
71	2012	noviembre	1502	1637.42552479016	1742.27045645498	196.0835509138381	221.8776295008945	235.58728570939397	
72	2012	diciembre	1630	1723.51348011713	1814.7825476459	212.79373368146213	233.54288765605543	245.392265574311	
73	2013	enero	2343	2024.96225753529	1887.88696496169	305.8746736292428	274.39038828241553	255.27733891925917	
74	2013	febrero	1850	2106.28551674292	1952.1188583642	241.51436031331593	285.4100112839491	263.96268244133336	
75	2013	marzo	1960	1813.85698165215	1993.45922488706	255.8746736292428	245.78478913976988	269.5526668798967	
76	2013	abril	2439	2540.14436487645	2005.0076641723	318.4073107049608	344.1995997595486	271.114230100641	
77	2013	mayo	1993	2000.90434596915	1996.73797231698	260.18276762402087	271.130446191479	269.99601435484226	
78	2013	junio	1772	1907.874985682	1977.05047708213	231.331592689295	258.5246002326878	267.33389978611325	
79	2013	julio	2142	2062.66215951197	1964.55209989411	279.63446475195826	279.4988739853447	265.6438873390853	
80	2013	agosto	2095	1908.9837173616	1966.8796308907	273.4986945169713	258.67483775683644	265.95861270669957	
81	2013	septiembre	1908	1923.59669291507	1969.58576035848	249.08616187989554	260.6549536929026	266.32453161081145	
82	2013	octubre	1977	1932.50352955962	1962.03688358681	258.0939947780679	261.8618652568943	265.30378343580594	
83	2013	noviembre	1753	1940.87996295072	1930.55483358116	228.85117493472586	262.9969050839592	261.0468262671184	
84	2013	diciembre	2027	2161.40297589615	1858.3825909531	264.621409921671	292.878644816212	251.2878002322625	
85	2014	enero	2648	2270.88606152422	1751.00438611018	345.69190600522194	307.7140355816715	236.76827501758208	
86	2014	febrero	1302	1501.9530073047	1630.62591757187	169.9738903394256	203.52056801191813	220.49087298982926	
87	2014	marzo	1125	1030.47850198505	1526.73990014332	146.8668407310705	139.63390933543465	206.4435562954115	
88	2014	abril	1318	1337.058613936	1466.05328126423	172.0626631853786	181.17672606935176	198.23759965553623	
89	2014	mayo	1444	1462.6882506466	1457.74723083639	188.5117493472585	198.20003831555522	197.11446755626287	
90	2014	junio	1338	1482.28404297478	1484.51710689957	174.67362924281983	200.85534561603572	200.73425139472255	
91	2014	julio	1626	1578.98173801063	1508.1608104646	212.2715404699739	213.95826543005555	203.93131871935398	
92	2014	agosto	1716	1551.39886199429	1494.7331901539	224.0208877284595	210.22067672591774	202.11565536421068	
93	2014	septiembre	1816	1817.28835427084	1439.37819315091	237.07571801566579	246.24975368993884	194.63063290626198	
94	2014	octubre	1497	1462.37292568351	1361.97233798616	195.43080939947782	198.15731053693347	184.16392537029043	
95	2014	noviembre	1007	1112.31458135698	1292.68179454919	131.46214099216712	150.72302149582913	174.7945585230449	
96	2014	diciembre	1065	1134.01819458387	1259.17264890236	139.03394255874673	153.66394685791772	170.26350042002215	
97	2015	enero	1439	1243.63785333241	1274.79423331104	187.8590078328982	168.51784382092006	172.3758284203542	
98	2015	febrero	1141	1342.83516102438	1331.8533506124	148.95561357702348	181.95947102798695	180.0912795549345	
99	2015	marzo	1644	1484.77701809895	1397.37487849946	214.621409921671	201.19315359727287	188.9510055826907	
100	2015	abril	1505	1471.43991458608	1447.50359213182	196.4751958224543	199.38592336478771	195.72933757873477	
101	2015	mayo	1411	1443.57656737777	1472.32933852778	184.2036553524804	195.61032970575246	199.08623902159934	
102	2015	junio	1510	1697.7218238095	1478.42924019613	197.12793733681463	230.0480163011142	199.9110588834162	
103	2015	julio	1381	1350.60208809633	1481.79150627138	180.28720626631852	183.01192034011757	200.36569962852337	
104	2015	agosto	1505	1347.18222024146	1487.04511827288	196.4751958224543	182.5485147309116	201.07608542828152	
105	2015	septiembre	1615	1631.69540252488	1485.24232716236	210.8355091383812	221.10117528925423	200.8323146274538	
106	2015	octubre	1518	1502.96517670251	1459.81324314663	198.1723237597911	203.6577209652827	197.39383074617888	
107	2015	noviembre	1335	1471.95011201997	1403.69268627808	174.28198433420366	199.45505713331343	189.80529039288442	
108	2015	diciembre	1198	1289.46448717298	1328.20239673003	156.39686684073106	174.7275338071893	179.5976028630001	
109	2016	enero	1132	980.99533646424	1248.78605363422	147.78067885117494	132.9287448563572	168.859040063183	
110	2016	febrero	963	1121.16773507717	1181.91113754038	125.71801566579634	151.92265881142217	159.81631084383554	
111	2016	marzo	1227	1095.85822885314	1149.69479353396	160.18276762402087	148.49312069820292	155.46006350471944	
112	2016	abril	1306	1228.96175673596	1150.18119603099	170.49608355091382	166.52917473408405	155.5258341453298	
113	2016	mayo	1156	1201.89310891011	1161.7808420686	150.91383812010443	162.86126598192027	157.09432146890563	
114	2016	junio	986	1105.87366117256	1168.53467605823	128.7206266318538	149.85025135716486	158.00756511133426	
115	2016	julio	1217	1203.96470117615	1170.09348020644	158.87728459530027	163.14197492063076	158.2183443487763	
116	2016	agosto	1548	1388.55914690204	1178.95758978792	202.088772845953	188.15525180963056	159.41693639790083	
117	2016	septiembre	1106	1134.71651177112	1206.59128268798	144.3864229765013	153.75857159644843	163.15352429694516	
118	2016	octubre	1153	1160.63733028834	1267.14963620562	150.52219321148826	157.2709449412213	171.34213708056515	
119	2016	noviembre	1208	1324.90318491307	1355.65183006058	157.7023498694517	179.52961740007672	183.3092754501386	
120	2016	diciembre	1450	1573.22188851145	1455.4345274965	189.29503916449087	213.17778306074365	196.80174716289508	
121	2017	enero	1768	1517.60580406543	1541.46088497513	230.80939947780678	205.64158383080562	208.43410652637382	
122	2017	febrero	1397	1605.54980264146	1593.58127217452	182.37597911227155	217.55834318105465	215.48174973523072	
123	2017	marzo	1945	1744.01773866383	1601.41130335588	253.9164490861619	236.3212957192852	216.54051520198254	
124	2017	abril	1654	1516.53523408942	1584.64191523693	215.92689295039165	205.49651736830356	214.2729828476836	
125	2017	mayo	1499	1597.4886099372	1579.56179255143	195.69190600522194	216.46601971284665	213.58605602176314	
126	2017	junio	1311	1456.05055682192	1615.45605939627	171.14882506527417	197.30060457101197	218.43962675595935	
127	2017	julio	1716	1685.0996640267	1704.38831021747	224.0208877284595	228.33766376941776	230.46491680514234	
128	2017	agosto	2015	1785.94276201834	1829.10699223708	263.05483028720624	242.00230206603823	247.32919620871849	
129	2017	septiembre	1974	2056.48436417336	1953.40228609234	257.70234986945167	278.6617583031227	264.1362256784103	
130	2017	octubre	2019	2059.0391069224	2034.46901155288	263.5770234986945	279.0079360416273	275.09795078936503	
131	2017	noviembre	1938	2151.62697439617	2054.51126105772	253.00261096605743	291.5539579794836	277.8080347162675	
132	2017	diciembre	1883	2094.15679125424	2026.14715774656	245.82245430809397	283.7665210490938	273.97268178016054	
133	2018	enero	2143	1817.29861089299	1972.820429599	279.76501305483026	246.251143502773	266.76191889687743	
134	2018	febrero	1597	1797.89845983689	1914.26291890132	208.48563968668407	243.62234636780812	258.8438571791606	
135	2018	marzo	2077	1869.23281995015	1853.08807978309	271.14882506527414	253.28843406722984	250.57188410622163	
136	2018	abril	2111	1910.43045050504	1776.16617857204	275.5874673629243	258.870875815073	240.1706161223805	
137	2018	mayo	2196	2414.62012445556	1661.92142272396	286.6840731070496	327.19056912711324	224.7226058338142	
138	2018	junio	1418	1552.5662423029	1511.29422456398	185.11749347258487	210.37886137106892	204.35501443200383	
139	2018	julio	1304	1265.29189800021	1337.06442648921	170.2349869451697	171.4520524473635	180.79591368156792	
140	2018	agosto	1358	1194.92486564581	1172.25465957725	177.28459530026112	161.9170414820203	158.51057589067838	
141	2018	septiembre	909	930.76524288878	1058.88684458402	118.66840731070496	126.12236867411258	143.1811442733835	
142	2018	octubre	942	961.682335025697	1006.57071283832	122.97650130548303	130.3117568389752	136.1070327707053	
143	2018	noviembre	962	1083.71999782895	997.98238092068	125.58746736292427	146.8483424257214	134.94573097754684	
144	2018	diciembre	811	923.730684090014	1003.28244839121	105.8746736292428	125.16915815722211	135.66239841849023	
145	2019	enero	1279	1095.85479915655	998.766363081201	166.97127937336816	148.49265596076125	135.05173990891421	
146	2019	febrero	964	1089.17890400952	969.808359480301	125.84856396866842	147.5880457860729	131.13608063648417	
147	2019	marzo	880	793.788175152209	917.505060820179	114.88250652741515	107.56143468032458	124.06370440503636	
148	2019	abril	929	841.392409250351	847.287970452438	121.27937336814621	114.0119965263389	114.56905122483718	
149	2019	mayo	686	764.691017625158	772.495437499317	89.55613577023499	103.61865484724268	104.45571333032441	
150	2019	junio	684	732.595930511229	696.173696417249	89.29503916449086	99.2696437077126	94.1355981291951	
151	2019	julio	912	864.264350333321	621.2580040208	119.06005221932115	117.11123493000544	84.00560679327455	
152	2019	agosto	656	571.897922594475	556.841867554546	85.6396866840731	77.49442857745214	75.29535019118035	
153	2019	septiembre	407	404.155761956147	505.476902714175	53.13315926892951	54.76470291584683	68.34985409872901	
154	2019	octubre	466	475.218265148596	473.714039212878	60.835509138381205	64.3939529281556	64.05492573619789	
155	2019	noviembre	357	409.121210351187	467.423492896413	46.60574412532637	55.43754079617833	63.20432718140141	
156	2019	diciembre	426	509.500797737629	474.972884844998	55.61357702349869	69.0393715740611	64.22514501788261	
157	2020	enero	626	550.826639672382	485.643161261635	81.72323759791122	74.63918647055034	65.66796432842713	
158	2020	febrero	546	614.860299078185	498.134001951488	71.27937336814621	83.31600037269588	67.35695770109699	
159	2020	marzo	564	503.788872235242	518.146700439345	73.62924281984334	68.26538309570405	70.06304578231706	
160	2020	abril	150	136.901185646288	555.663876428956	19.5822454308094	18.55065167067854	75.13606393867039	
161	2020	mayo	475	528.300643819112	621.508276300661	62.01044386422977	71.58682501263851	84.03944824818893	
162	2020	junio	681	715.639497153009	711.446687098151	88.90339425587467	96.97197997806366	96.20078979094188	
163	2020	julio	934	871.402225798078	806.02569361304	121.93211488250653	118.07844526343165	108.9896259600809	
164	2020	agosto	993	860.9593592257	878.10158199275	129.63446475195823	116.66339557402958	118.73562311313994	
165	2020	septiembre	1020	975.455703804312	906.763416960601	133.15926892950392	132.17810273903217	122.6112348923041	
166	2020	octubre	962	975.54033424622	893.007978100403	125.58746736292427	132.18957049835916	120.75124438806904	
167	2020	noviembre	699	812.152549002087	858.605300225106	91.25326370757179	110.04987991059012	116.09936415228357	
168	2020	diciembre	609	758.374734218468	829.42414127424	79.50391644908616	102.76277348450907	112.15353013689369	
169	2021	enero	868	800.167805805361	828.15961718792	113.3159268929504	108.42589984529386	111.98254302286294	
170	2021	febrero	697	789.227839649377	856.861657946659	90.99216710182768	106.9434911978405	115.86359137079285	
171	2021	marzo	1116	986.26604226018	903.532510993278	145.69190600522194	133.64294632084807	122.17435647058498	
172	2021	abril	1128	1029.6427248507	962.333210681465	147.25848563968668	139.52065823084814	130.1253018510969	
173	2021	mayo	903	975.209284233786	1022.94762094771	117.88511749347259	132.14471191340792	138.32149454700934	
174	2021	junio	1399	1465.26855476393	1083.85631378249	182.63707571801567	198.54967972047834	146.5574797052779	
175	2021	julio	1138	1046.5062953224	1152.61743521114	148.5639686684073	141.80573867239167	155.855258875953	
176	2021	agosto	1381	1190.2502032189	1224.3701752347	180.28720626631852	161.28360624951858	165.5575603766954	
177	2021	septiembre	1520	1430.71083165425	1282.71736807802	198.43342036553523	193.86697167150814	173.44718321900038	
178	2021	octubre	1242	1258.67652842038	1313.50259759537	162.1409921671018	170.55564372621993	177.60991733129785	
179	2021	noviembre	1170	1371.52415484859	1302.65481507604	152.74151436031332	185.8469430663242	176.1430959028414	
180	2021	diciembre	1037	1323.55841019839	1260.10732101219	135.37859007832898	179.34739511186356	170.38988542791077	
181	2022	enero	1129	1094.84544943475	1206.95366030188	147.38903394255877	148.35588508463906	163.20252447263215	
182	2022	febrero	976	1108.73560263054	1162.43496741458	127.41514360313315	150.23805573474	157.18277135003754	
183	2022	marzo	1342	1163.01666895047	1134.75220156665	175.1958224543081	157.59335473277557	153.4395478781133	
184	2022	abril	1172	1056.2452017332	1115.80194077607	153.00261096605746	143.12539897794127	150.8771210823208	
185	2022	mayo	1181	1220.29615433952	1088.99895842173	154.177545691906	165.35495136403745	147.25286065915788	
186	2022	junio	997	1053.31321097598	1051.32510202168	130.15665796344646	142.7281026434934	142.1586564048125	
187	2022	julio	1091	1009.17488653305	998.599437183897	142.42819843342036	136.74718525258263	135.02916843103904	
188	2022	agosto	1019	882.419417777505	942.589113843645	133.02872062663184	119.57131831514789	127.45553369565808	
189	2022	septiembre	983	927.496790551377	909.28626520755	128.32898172323758	125.67948046589767	122.95237077540042	
190	2022	octubre	840	855.935166197572	917.556628578694	109.66057441253263	115.98259756376355	124.07067732259553	
191	2022	noviembre	851	998.505084892349	968.740310022506	111.09660574412533	135.301384964605	130.99166053693355	
192	2022	diciembre	744	932.041248005415	1044.50096663222	97.12793733681463	126.29527241002219	141.23590670900035	
193	2023	enero	1128	1149.02173919376	1112.50267466377	147.25848563968668	155.69698644460667	150.43099910088554	
194	2023	febrero	1162	1326.3708469319	1153.42588678018	151.6971279373368	179.7284914036368	155.96457652527204	
195	2023	marzo	1427	1225.91920682161	1163.12352695201	186.2924281984334	166.1168971969297	157.27587737262522	
196	2023	abril	1220	1077.39742961171	1148.5891864445	159.26892950391644	145.99160944632152	155.31056491665473	
197	2023	mayo	1057	1033.80136471719	1122.65293448097	137.98955613577024	140.08417036715917	151.80350252061572	
198	2023	junio	1002	1068.83249881398	1100.65782301361	130.80939947780678	144.83102747574114	148.82935542980505	
199	2023	julio	1208	1129.1086819761	1085.75005953656	157.7023498694517	152.99868849781225	146.8135492611681	
200	2023	agosto	1301	1140.5463437843	1070.71978601028	169.84334203655354	154.54853687296907	144.781177461252	
201	2023	septiembre	810	786.613266568938	1040.03865539453	105.74412532637076	106.58920621298967	140.6325194515381	
202	2023	octubre	1000	1032.58069478143	987.447506024793	130.54830287206266	139.91876476693554	133.52122046437432	
203	2023	noviembre	805	941.409676886052	926.900627689353	105.09138381201043	127.56473154615593	125.33415933825813	
204	2023	diciembre	686	837.096454142647	884.774950825243	89.55613577023499	113.42987763219148	119.6379863736544	
205	2024	enero	788	816.900182230739	877.351789831428	102.87206266318537	110.69320297509897	118.63423730390605	
206	2024	febrero	805	908.057035233091	904.162346190661	105.09138381201043	123.04531679689575	122.25952187303209	
207	2024	marzo	757	651.304814801719	959.133813236403	98.82506527415144	88.25437627720126	129.6926839660865	
208	2024	abril	1251	1086.22925974306	1026.44228754876	163.31592689295042	147.1883573313587	138.7940382993013	
209	2024	mayo	1230	1161.96219987651	1095.22885748892	160.57441253263707	157.45047000612993	148.09525858081528	
210	2024	junio	1023	1098.00830759685	1156.7794301857	133.5509138381201	148.784464864806	156.41803780362181	
211	2024	julio	1263	1193.85399523718	1217.25207247521	164.88250652741513	161.77193430971093	164.5950608392121	
212	2024	agosto	1521	1346.54758584145	1289.48539864626	198.5639686684073	182.46251926171794	174.3623465022108	
213	2024	septiembre	1240	1247.63299859245	1372.84048506977	161.8798955613577	169.05920179194777	185.6335004656105	
214	2024	octubre	1438	1499.15764708656	1452.40943877579	187.7284595300261	203.1417856554617	196.39269905093187	
215	2024	noviembre	1285	1507.64526506205	1512.18431924154	167.75456919060053	204.29189143309833	204.47537174411562	
216	2024	diciembre	1401	1647.27357981267	1539.37468136227	182.8981723237598	223.2120798746719	208.15201309778476	
217	2025	enero	1530	1585.66505396111	1535.52656046302	199.73890339425589	214.8638811529374	207.63167576762044	
218	2025	febrero	1113	1241.91840602835	1509.64584746685	145.30026109660574	168.28485191618876	204.1321232702444	
219	2025	marzo	1631	1416.94467236323	1464.27166270208	212.92428198433421	192.00160268551127	197.9966917760096	
220	2025	abril	1696	1465.11342159508	1406.75530664839	221.40992167101828	198.52865856303313	190.21941348010455	
221	2025	mayo	1499	1401.59026754554	1349.17744092589	195.69190600522194	189.92102015411172	182.43381793594102	
222	2025	junio	1250	1350.0154376095	1292.96404768654	163.18537859007833	182.932426880786	174.83272438315282	
223	2025	julio	1287	1215.22199273184	1261.3557661738	168.01566579634465	164.6673824137728	170.55869837304854	
224	2025	agosto	1256	1111.78750737181	1277.4692459922	163.9686684073107	150.65160088791106	172.73753975768295	
225	2025	septiembre	1320	1357.9908955035	1361.34712246748	172.3237597911227	184.01313294339104	184.07938463410133	
226	2025	octubre	1381	1435.56588778792	1512.41165826819	180.28720626631852	194.52485096416822	204.5061121977725	
227	2025	noviembre	1379	1624.91173492076	1696.30517193116	180.0261096605744	220.18196152072753	229.37192656253666	
228	2025	diciembre	1853	2147.08511245628	1872.59774305407	241.90600522193213	290.9385177377832	253.20995249456266	
229	2026	enero	1951	2016.934439084	2019.84787775433	254.69973890339426	273.3025871573756	273.1209022703866	
230	2026	febrero	1928	2147.67745965003	2136.61858035461	251.69712793733683	291.01878312341506	288.9104674174379	
231	2026	marzo	2450	2139.24015155698	2216.71628334058	319.8433420365535	289.8754945336671	299.74116271397475	
232	2026	abril	2588	2527.03069838952	2588.4989053201	337.85900783289816	157.73276817911412	196.47305422086905	
233	2026	mayo	2163	2806.37967843405	2488.64699853677	282.3759791122715	175.1692353888386	188.89406353434512	
234	2026	junio	2080	2405.58255313205	2415.46891046668	271.5404699738903	150.15219064442562	183.33967738582314	
