﻿_id	ano	periodo	canasta basica alimentaria - adulto equivalente	canasta basica total - adulto equivalente	canasta basica alimentaria - hogar tipo 1	canasta basica total - hogar tipo 1	canasta basica alimentaria - hogar tipo 2	canasta basica total - hogar tipo 2	canasta basica alimentaria - hogar tipo 3	canasta basica total - hogar tipo 3	observaciones
1	2016	enero	1575.06	4038.62	4032.16	10338.86	4803.94	12317.79	4945.69	12681.26	
2	2016	febrero	1617.45	4147.31	4140.67	10617.11	4933.22	12649.29	5078.79	13022.54	
3	2016	marzo	1675.05	4295.01	4288.14	10995.22	5108.91	13099.77	5259.67	13486.33	
4	2016	abril	1703.19	4367.16	4360.18	11179.94	5194.74	13319.85	5348.03	13712.89	
5	2016	mayo	1809.61	4640.02	4632.6	11878.46	5519.31	14152.07	5682.17	14569.67	
6	2016	junio	1864.26	4780.16	4772.51	12237.21	5686	14579.49	5853.78	15009.7	
7	2016	julio	1935.76	4963.49	4955.55	12706.53	5904.07	15138.64	6078.29	15585.35	
8	2016	agosto	1935.76	4963.49	4955.55	12706.54	5904.08	15138.66	6078.29	15585.37	
9	2016	septiembre	1964.19	5036.37	5028.31	12893.12	5990.77	15360.94	6167.54	15814.21	
10	2016	octubre	1971.83	5055.96	5047.87	12943.27	6014.07	15420.69	6191.53	15875.72	
11	2016	noviembre	1970.77	5053.26	5045.17	12936.34	6010.85	15412.44	6188.22	15867.23	
12	2016	diciembre	1971.01	5053.86	5045.78	12937.89	6011.57	15414.28	6188.96	15869.13	
13	2017	enero	1996.15	5118.34	5110.15	13102.95	6088.26	15610.93	6267.92	16071.59	
14	2017	febrero	2066.26	5298.1	5289.62	13563.13	6302.09	16159.2	6488.05	16636.03	
15	2017	marzo	2114.68	5422.26	5413.59	13881	6449.78	16537.9	6640.1	17025.91	
16	2017	abril	2164.98	5551.23	5542.35	14211.15	6603.19	16931.25	6798.04	17430.86	
17	2017	mayo	2214.76	5678.88	5669.79	14537.93	6755.02	17320.58	6954.35	17831.68	
18	2017	junio	2225.44	5706.25	5697.12	14608.01	6787.59	17404.07	6987.88	17917.63	
19	2017	julio	2207.14	5659.33	5650.27	14487.88	6731.77	17260.95	6930.41	17770.29	
20	2017	agosto	2280.38	5847.12	5837.77	14968.64	6955.15	17833.73	7160.39	18359.97	
21	2017	septiembre	2327.81	5968.74	5959.19	15279.98	7099.82	18204.67	7309.32	18741.86	
22	2017	octubre	2356.71	6042.84	6033.17	15469.66	7187.95	18430.65	7400.06	18974.5	
23	2017	noviembre	2413.68	6188.93	6179.02	15843.65	7361.73	18876.22	7578.96	19433.23	
24	2017	diciembre	2434.36	6241.95	6231.96	15979.39	7424.8	19037.94	7643.89	19559.72	
25	2018	enero	2479.06	6356.56	6346.39	16272.79	7561.13	19387.5	7787.24	19959.59	
26	2018	febrero	2540.81	6514.9	6504.47	16678.14	7749.47	19870.44	7978.14	20456.78	
27	2018	marzo	2603.13	6674.69	6664.01	17087.21	7939.55	20357.81	8173.83	20958.53	
28	2018	abril	2624.79	6730.23	6719.46	17229.39	8005.61	20527.2	8241.84	21132.92	
29	2018	mayo	2644.42	6780.56	6769.72	17358.24	8065.48	20680.72	8303.48	21290.97	
30	2018	junio	2757.76	7071.18	7059.87	18102.22	8411.17	21567.1	8659.37	22203.5	
31	2018	julio	2910.64	7463.18	7451.24	19105.74	8877.45	22762.7	9139.41	23434.38	
32	2018	agosto	7877.82811564103	7877.82811564103	7865.2235906560045	20167.239976041037	9217.06	23633.48717948718	9647.188310414005	24736.380283112834	
33	2018	septiembre	8146.307121931623	8146.307121931623	8133.273030536532	20854.546232144956	9531.18	24438.923076923078	9975.967701517466	25579.404362865298	
34	2018	octubre	8810.971548498168	8810.971548498168	8796.87399402057	22556.08716415531	10308.84	26432.923076923078	10789.915758290856	27666.45066228425	
35	2018	noviembre	8923.711651492065	8923.711651492065	8909.433712849677	22844.70182781969	10440.74	26771.128205128207	10927.977288417183	28020.45458568509	
36	2018	diciembre	9233.76687307204	9233.76687307204	9218.992846075123	23638.44319506442	10803.51	27701.307692307695	11307.670912764019	28994.027981446205	
37	2019	enero	3718.473215443811	9534.546706266183	9519.291431536156	24408.439568041427	11155.42	28603.641025641027	11676.005896493567	29938.476657675816	
38	2019	febrero	3955.2881507485718	10141.764489098903	10125.537665916343	25962.91709209319	11865.86	30425.282051282054	12419.604793350516	31845.140495770556	
39	2019	marzo	4223.614539444761	10829.780870371183	10812.453220978588	27724.23902815023	12670.84	32489.333333333336	13262.149653856552	34005.51193296552	
40	2019	abril	4360.522431210476	11180.826746693529	11162.937423898818	28622.916471535435	13081.57	33542.48717948718	13692.040434000894	35107.79598461768	
41	2019	mayo	4365.8008071257145	11194.36104391209	11176.450066241829	28657.564272414947	13097.4	33583.07692307692	13708.614534374745	35150.293677883965	
42	2019	junio	4489.531383189525	11511.618931255192	11493.200340965182	29469.744464013293	13468.59	34534.846153846156	14097.128543215107	36146.483444141304	
43	2019	julio	4512.428676883809	11570.329940727717	11551.817412822551	29620.044648262952	13537.29	34711.00000000001	14169.026045415161	36330.83601388503	
44	2019	agosto	4825.536411155238	12373.170285013432	12353.37321255741	31675.315929634387	14476.61	37119.51282051283	15152.184331027449	38851.75469494218	
45	2019	septiembre	4996.982047702858	12812.77448128938	12792.274042119316	32800.702672100815	14990.95	38438.333333333336	15690.523629786974	40232.11187124866	
46	2019	octubre	5064.56292609524	12986.058784859591	12965.281090803815	33244.31048924055	15193.69	38958.17948717949	15902.727587939055	40776.224584459116	
47	2019	noviembre	5364.541433809524	13755.234445665448	13733.226070552382	35213.40018090355	16093.62	41265.69230769231	16844.660102161906	43191.43615938951	
48	2019	diciembre	5448.312644995239	13970.032423064717	13947.680371187811	35763.283003045675	16344.94	41910.10256410257	17107.70170528505	43865.90180842321	
49	2020	enero	5786.131343747618	14836.234214737484	14812.496239993903	37980.75958972796	17358.39	44508.69230769231	18168.45241936752	46585.775434275696	
50	2020	febrero	5972.352795453572	15313.725116547623	15289.223156361144	39203.13629836191	17917.06	45941.17948717949	18753.187777724215	48085.09686595953	
51	2020	marzo	6055.513233188098	15526.957008174611	15502.11387696153	39749.009940927004	18166.54	46580.871794871804	19014.311552210627	48754.64500566828	
52	2020	abril	6240.849768530357	16002.178893667584	15976.575407437715	40965.57796778902	18722.55	48006.53846153846	19596.268273185324	50246.84172611622	
53	2020	mayo	6270.511468379168	16078.23453430556	16052.509359050671	41160.28040782224	18811.53	48234.69230769231	19689.406010710587	50485.65643771946	
54	2020	junio	6259.210241682738	16049.257029955741	16023.578218707811	41086.0979966867	18777.63	48147.769230769234	19653.9201588838	50394.66707406103	
55	2020	julio	6292.192695211311	16133.827423618746	16108.013299740956	41302.598204464	18876.58	48401.48717948719	19757.48506296352	50660.218110162874	
56	2020	agosto	6335.0385079434545	16243.688481906294	16217.698580335244	41583.842513680116	19005.12	48731.07692307692	19892.020914942448	51005.18183318577	
57	2020	septiembre	6445.933742970241	16528.035238385233	16501.59038200382	42311.77021026621	19337.8	49584.10256410257	20240.23195292656	51898.03064852964	
58	2020	octubre	6557.675291827384	16814.552030326628	16787.648747078103	43045.253197636164	19673.03	50443.66666666667	20591.100416337988	52797.693375225615	
59	2020	noviembre	6726.357556659524	17247.070658101344	17219.47534504838	44152.50088473944	20179.07	51741.20512820513	21120.762727910904	54155.80186643822	
60	2020	diciembre	6766.426567418451	17349.811711329363	17322.052012591234	44415.51798100317	20299.28	52049.4358974359	21246.579421693936	54478.4087735742	
61	2021	enero	6834.814639739881	17525.165742922774	17497.1254777341	44864.4243018823	20504.44	52575.48717948718	21461.317968783227	55029.02043277751	
62	2021	febrero	6930.013583311309	17769.265598234128	17740.83477327695	45489.31993147937	20790.04	53307.79487179488	21760.242651597513	55795.49397845517	
63	2021	marzo	6998.16785238869	17944.020134329978	17915.309702115046	45936.691543884735	20994.5	53832.05128205129	21974.247056500488	56344.22322179613	
64	2021	abril	7113.477483083332	18239.685854059826	18210.50235669333	46693.59578639316	21340.43	54719.05128205129	22336.319296881662	57272.61358174786	
65	2021	mayo	7384.438964333333	18934.458882905983	18904.163748693332	48472.21474023932	22153.32	56803.38461538462	23187.13834800667	59454.2008923248	
66	2021	junio	8753.47501123214	22444.807721108053	22408.89602875428	57458.70776603662	26260.43	67334.4358974359	27485.91153526892	70476.69624427929	
67	2021	julio	9956.796296978568	25530.246915329662	25489.398520265135	65357.43210324394	29870.39	76590.7435897436	31264.340372512703	80164.97531413514	
68	2021	agosto	10445.689593894043	26783.81947152319	26740.96536036875	68566.57784709937	31337.07	80351.46153846155	32799.465324827295	84101.19314058282	
69	2021	septiembre	10771.870541453567	27620.180875521968	27575.988586121133	70707.66304133624	32315.61	82860.53846153847	33823.6735001642	86727.36794913898	
70	2021	octubre	11450.11052303333	27620.180875521968	29312.282938965327	75159.69984350084	34350.33	88077.76923076925	35953.34704232466	92188.06933929402	
71	2021	noviembre	12091.770290409526	29359.257751367517	30954.931943448388	79371.62036781639	36275.31	93013.61538461539	37968.15871188591	97354.25310739978	
72	2021	diciembre	12872.3785963	30958.4622734732	32953.289206527996	84495.61335007178	38617.14	99018.3076923077	40419.268792382	103639.15074969744	
73	2022	enero	13590.55568796667	34847.57868709403	34791.82256119468	89209.80143896071	40771.67	104542.7435897436	42674.344860215344	109421.39707747525	
74	2022	febrero	14965.232694066668	38372.39152324787	38310.99569681067	98233.32229951455	44895.7	115117.17948717948	46990.83065936934	120489.30938299833	
75	2022	marzo	16080.526422333336	41232.119031623944	41166.14764117334	105554.22472095728	48241.58	123696.35897435898	50492.85296612668	129468.85375929919	
76	2022	abril	16753.382421266666	42957.39082376069	42888.65899844267	109970.92050882736	50260.15	128872.1794871795	52605.62080277733	134886.20718660855	
77	2022	mayo	17272.594305466657	44288.703347350405	44217.84142199464	113379.08056921704	51817.78	132866.10256410256	54235.9461191653	139066.52851068028	
78	2022	junio	17876.243957299997	45836.52296743589	45763.18453068799	117341.49879663589	53628.73	137509.56410256412	56131.40602592199	143926.6821177487	
79	2022	julio	18912.24838363334	48492.94457341883	48415.35586210136	124141.93810795221	56736.75	145478.84615384616	59384.459924608695	152267.84596053514	
80	2022	agosto	20116.404659266675	51580.52476735045	51497.99592772269	132046.14340441715	60349.21	154741.56410256412	63165.510630097364	161962.84776948043	
81	2022	septiembre	21541.977583166663	55235.839956837604	55147.46261290666	141403.75028950427	64625.93	165707.51282051284	67641.80961114333	173440.53746447008	
82	2022	octubre	23086.918143333332	59197.22600854701	59102.51044693333	151544.89858188035	69260.75	177591.6666666667	72492.92297006666	185879.2896668376	
83	2022	noviembre	23968.68272823333	61458.160841623925	61359.827784277324	157332.89175455726	71906.05	184374.48717948722	75261.66376665265	192978.62504269913	
84	2022	diciembre	24602.953214710113	63084.495422333624	62983.56022965789	161496.30828117408	73808.86	189253.4871794872	77253.27309418976	198085.31562612762	
85	2023	enero	27227.959611662503	69815.28105554488	69703.57660585601	178727.11950219492	81683.88	209445.84615384619	85495.79318062027	219219.98251441098	
86	2023	febrero	29445.578938600007	75501.48445794874	75380.68208281601	193283.80021234875	88336.74	226504.46153846156	92459.11786720403	237074.66119795907	
87	2023	marzo	31500.41598676667	80770.29740196583	80641.06492612268	206771.96134903253	94501.25	242310.89743589747	98911.30619844735	253618.73384217272	
88	2023	abril	35062.109929733335	89902.84597367523	89759.00142011733	230151.28569260857	105186.33	269708.5384615385	105186.32978920001	269708.5379210257	
89	2023	mayo	37113.76453576667	95163.49880965814	95011.23721156268	243618.55695272484	111341.29	285490.4871794872	116537.22064230735	298813.38626232656	
90	2023	junio	38657.92096513334	99122.87426957267	98964.27767074134	253754.55813010602	115973.76	297368.6153846154	121385.87183051868	311245.82520645816	
91	2023	julio	40350.92503207024	103463.91033864165	103298.36808209983	264867.61046692263	121052.78	310391.7435897436	126701.90460070057	324876.6784633348	
92	2023	agosto	47389.08041596546	121510.46260503965	121316.04586487157	311066.7842689015	142167.24	364531.3846153846	148801.71250613153	381542.85257982445	
93	2023	septiembre	53318.22162933214	136713.38879315933	136494.64737109028	349986.27531048795	159954.66	410140.1538461539	167419.21591610293	429280.04081052035	
94	2023	octubre	56313.449701355945	144393.46077270756	144162.43123547122	369647.2595781314	168940.35	433180.3846153847	176824.23206225768	453395.46682630177	
95	2023	noviembre	64574.21209506666	165574.90280786323	165309.98296337065	423871.75118812994	193722.64	496724.71794871805	202763.0259785093	519905.1948166906	
96	2023	diciembre	84255.94151433335	216040.87567777783	215695.21027669337	553064.6417351112	252767.82	648122.6153846155	264563.65635500674	678368.3496282224	
97	2024	enero	95583.07331170003	245084.80336333346	244692.6676779521	627417.0966101337	286749.22	735254.4102564103	300130.8501987381	769566.282560867	
98	2024	febrero	103536.86821113336	265479.1492593163	265054.3826205014	679626.6221038498	310610.6046334	796437.447777949	325105.7661829588	833604.5286742534	
99	2024	marzo	115417.24134766673	295941.64448119677	295468.13785002683	757610.6098718637	346251.72	887824.93	362410.13783167355	929256.7636709579	
100	2024	abril	121299.49065936671	311024.33502401726	310526.6960879788	796222.2976614841	363898.47	933073.01	380880.4006704115	976616.4119754141	
101	2024	mayo	129017.20289143334	330813.34074726497	330284.03940206935	846882.1523129984	387051.61	992440.02	405114.017079101	1038753.8899464122	
102	2024	junio	135052.4832698	346288.41864051286	345734.357170688	886498.3517197128	405157.45	1038865.26	424064.79746717203	1087345.6345312104	
103	2024	julio	138429.6527522	354947.8275697436	354379.911045632	908666.4385785436	415288.96	1064843.48	434669.109641908	1114536.178568995	
104	2024	agosto	143452.25545530004	367826.2960392309	367237.7739655681	941635.3178604312	430356.7663659001	1103478.8881176927	450440.08212964213	1154974.569563185	
105	2024	septiembre	147770.9172361	378899.7877848719	378293.54812441603	969983.4567292719	443312.7517083	1136699.3633546156	464000.68012135406	1189745.3336444977	
106	2024	octubre	148469.0480263666	380689.8667342734	380080.7629474985	974566.0588397398	445407.14407909976	1142069.60020282	466192.81080279115	1195366.1815456185	
107	2024	noviembre	150013.0792694	384648.9212035898	384033.482929664	984701.23828119	450039.23780820007	1153946.76361077	471041.06890591606	1207797.6125792721	
108	2024	diciembre	151374.69379326666	388140.24049555557	387519.2161107627	993639.0156686223	454124.08137	1164420.7214615387	475316.538510857	1218760.3551560445	
109	2025	enero	154617.17495626665	396454.2947596581	395819.967888043	1014922.9945847248	463851.5248688	1189362.88427897	485497.9293626773	1244866.48554533	
110	2025	febrero	158694.37703766662	406908.6590709401	406257.6	1041686.1672216066	476083.13	1220725.9772128202	498300.34	1277693.1894827518	
111	2025	marzo	171800.07	440513.01	439808.19	1127713.3	515400.22	1321539.02	539452.23	1383210.84	
112	2025	abril	178146.23750639992	456785.22437538445	456054.3680163838	1169370.174400984	534438.7125191998	1370355.6731261534	559379.1857700958	1434305.6045387073	
113	2025	mayo	188497.34	483326.5	482553.18	1237315.85	565492.01	1449979.51	591881.63	1517645.22	
114	2025	junio	172960.75967943325	443489.1273831622	442779.5447793491	1135332.1661008953	518882.27903829975	1330467.3821494866	543096.7853934204	1392555.8599831292	
115	2025	julio	174735.88973116665	448040.7429004274	447323.87771178666	1146984.301825094	524207.66919349995	1344122.228701282	548670.6937558634	1406847.932707342	
116	2025	agosto	178473.74699810002	457624.9923028206	456892.79231513606	1171519.9802952209	535421.2409943	1372874.9769084617	560407.5655740341	1436942.475830857	
117	2025	septiembre	182969.79499753332	469153.3205064957	468402.6751936853	1201032.500496629	548909.3849926	1407459.9615194872	574525.1562922547	1473141.4263903967	
118	2025	octubre	187542.03410509994	480877.0105258973	480107.60730905586	1231045.1469462973	562626.1023152998	1442631.031577692	588881.9870900138	1509953.8130513176	
119	2025	noviembre	191805.05906806668	491807.84376427357	491020.9512142507	1259028.0800365403	575415.1772042001	1475423.5312928208	602267.8854737293	1544276.629419819	
120	2025	diciembre	200097.89287676665	513071.5201968376	512250.6057645226	1313463.0917039043	600293.6786303	1539214.5605905128	628307.3836330473	1611044.5734180703	
121	2026	enero	222518.61250893332	570560.5448947009	569647.6480228694	1460634.9949304345	667555.8375268	1711681.6346841026	698708.4432780506	1791560.1109693607	
122	2026	febrero	216317.6432865667	554660.6238117095	553773.1668136107	1419931.1969579763	648952.9298597	1663981.8714351284	679237.3999198194	1741634.358768768	
123	2026	marzo	223601.81298333334	573337.982008547	572420.6412373333	1467745.2339418803	670805.43895	1720013.9460256412	702109.6927676667	1800281.2635068377	
124	2026	abril	225890.96526460003	579207.6032425642	578280.8710773761	1482771.4643009645	677672.8957938001	1737622.8097276927	709297.6309308441	1818711.8741816517	
125	2026	mayo	230170.3325771334	590180.3399413677	589236.0513974616	1510861.6702499015	690510.9977314002	1770541.0198241032	722734.8442921989	1853166.2674158947	
126	2026	junio	228534.03380689997	585984.7020689744	585047.1265456639	1500120.8372965744	685602.1014206999	1757954.1062069228	717596.8661536659	1839991.9644965795	
127	2026	julio	237528.23263843326	609046.7503549571	608072.2755543891	1559159.6809086902	712584.6979152998	1827140.2510648714	745838.6504846804	1912406.7961145653	
