﻿_id	a[?]+-o	periodo	creaciones	observaciones
1	2007	abril	17	
2	2007	mayo	32	
3	2007	junio	29	
4	2007	julio	21	
5	2007	agosto	20	
6	2007	septiembre	14	
7	2007	octubre	41	
8	2007	noviembre	27	
9	2007	diciembre	34	
10	2008	enero	8	
11	2008	febrero	12	
12	2008	marzo	20	
13	2008	abril	29	
14	2008	mayo	33	
15	2008	junio	22	
16	2008	julio	20	
17	2008	agosto	23	
18	2008	septiembre	28	
19	2008	octubre	25	
20	2008	noviembre	21	
21	2008	diciembre	37	
22	2009	enero	5	
23	2009	febrero	13	
24	2009	marzo	17	
25	2009	abril	25	
26	2009	mayo	15	
27	2009	junio	20	
28	2009	julio	12	
29	2009	agosto	24	
30	2009	septiembre	24	
31	2009	octubre	21	
32	2009	noviembre	17	
33	2009	diciembre	29	
34	2010	enero	0	
35	2010	febrero	14	
36	2010	marzo	25	
37	2010	abril	29	
38	2010	mayo	22	
39	2010	junio	18	
40	2010	julio	16	
41	2010	agosto	22	
42	2010	septiembre	28	
43	2010	octubre	17	
44	2010	noviembre	38	
45	2010	diciembre	31	
46	2011	enero	2	
47	2011	febrero	13	
48	2011	marzo	28	
49	2011	abril	20	
50	2011	mayo	24	
51	2011	junio	28	
52	2011	julio	19	
53	2011	agosto	21	
54	2011	septiembre	36	
55	2011	octubre	21	
56	2011	noviembre	13	
57	2011	diciembre	34	
58	2012	enero	2	
59	2012	febrero	11	
60	2012	marzo	22	
61	2012	abril	20	
62	2012	mayo	19	
63	2012	junio	26	
64	2012	julio	18	
65	2012	agosto	22	
66	2012	septiembre	21	
67	2012	octubre	26	
68	2012	noviembre	29	
69	2012	diciembre	24	
70	2013	enero	5	
71	2013	febrero	9	
72	2013	marzo	38	
73	2013	abril	21	
74	2013	mayo	17	
75	2013	junio	20	
76	2013	julio	17	
77	2013	agosto	28	
78	2013	septiembre	26	
79	2013	octubre	22	
80	2013	noviembre	27	
81	2013	diciembre	24	
82	2014	enero	0	
83	2014	febrero	4	
84	2014	marzo	9	
85	2014	abril	17	
86	2014	mayo	14	
87	2014	junio	13	
88	2014	julio	13	
89	2014	agosto	17	
90	2014	septiembre	11	
91	2014	octubre	13	
92	2014	noviembre	16	
93	2014	diciembre	17	
94	2015	enero	1	
95	2015	febrero	7	
96	2015	marzo	10	
97	2015	abril	12	
98	2015	mayo	11	
99	2015	junio	13	
100	2015	julio	8	
101	2015	agosto	3	
102	2015	septiembre	8	
103	2015	octubre	15	
104	2015	noviembre	25	
105	2015	diciembre	26	
106	2016	enero	0	
107	2016	febrero	8	
108	2016	marzo	13	
109	2016	abril	14	
110	2016	mayo	12	
111	2016	junio	9	
112	2016	julio	7	
113	2016	agosto	11	
114	2016	septiembre	28	
115	2016	octubre	15	
116	2016	noviembre	21	
117	2016	diciembre	19	
118	2017	enero	0	
119	2017	febrero	2	
120	2017	marzo	17	
121	2017	abril	13	
122	2017	mayo	20	
123	2017	junio	11	
124	2017	julio	7	
125	2017	agosto	17	
126	2017	septiembre	13	
127	2017	octubre	12	
128	2017	noviembre	10	
129	2017	diciembre	20	
130	2018	enero	0	
131	2018	febrero	1	
132	2018	marzo	13	
133	2018	abril	12	
134	2018	mayo	21	
135	2018	junio	14	
136	2018	julio	10	
137	2018	agosto	15	
138	2018	septiembre	2	
139	2018	octubre	17	
140	2018	noviembre	15	
141	2018	diciembre	15	
142	2019	enero	0	
143	2019	febrero	3	
144	2019	marzo	13	
145	2019	abril	16	
146	2019	mayo	17	
147	2019	junio	16	
148	2019	julio	6	
149	2019	agosto	10	
150	2019	septiembre	11	
151	2019	octubre	17	
152	2019	noviembre	21	
153	2019	diciembre	16	
154	2020	enero	2	
155	2020	febrero	10	
156	2020	marzo	9	
157	2020	abril	0	
158	2020	mayo	4	
159	2020	junio	12	
160	2020	julio	6	
161	2020	agosto	13	
162	2020	septiembre	23	
163	2020	octubre	19	
164	2020	noviembre	24	
165	2020	diciembre	23	
166	2021	enero	24	
167	2021	febrero	19	
168	2021	marzo	30	
169	2021	abril	16	
170	2021	mayo	16	
171	2021	junio	16	
172	2021	julio	25	
173	2021	agosto	17	
174	2021	septiembre	12	
175	2021	octubre	23	
176	2021	noviembre	18	
177	2021	diciembre	19	
178	2022	enero	5	
179	2022	febrero	8	
180	2022	marzo	13	
181	2022	abril	7	
182	2022	mayo	11	
183	2022	junio	8	
184	2022	julio	25	
185	2022	agosto	17	
186	2022	septiembre	12	
187	2022	octubre	12	
188	2022	noviembre	19	
189	2022	diciembre	25	
190	2023	enero	32	
191	2023	febrero	9	
192	2023	marzo	18	
193	2023	abril	19	
194	2023	mayo	41	
195	2023	junio	19	
196	2023	julio	20	
197	2023	agosto	24	
198	2023	septiembre	14	
199	2023	octubre	15	
200	2023	noviembre	8	
201	2023	diciembre	5	
202	2024	enero	0	
203	2024	febrero	5	
204	2024	marzo	3	
205	2024	abril	6	
206	2024	mayo	3	
207	2024	junio	2	
208	2024	julio	3	
209	2024	agosto	7	
210	2024	septiembre	3	
211	2024	octubre	6	
212	2024	noviembre	4	
213	2024	diciembre	1	
214	2025	enero	0	
215	2025	febrero	1	
216	2025	marzo	1	
217	2025	abril	5	
218	2025	mayo	3	
219	2025	junio	6	
220	2025	julio	5	
221	2025	agosto	2	
222	2025	septiembre	1	
223	2025	octubre	5	
224	2025	noviembre	2	
225	2025	diciembre	2	
226	2026	enero	0	
227	2026	febrero	2	
228	2026	marzo	4	
229	2026	abril	2	
230	2026	mayo	1	
231	2026	junio	1	
